פריסבי היא מותג של קבוצת קרסו מוטורס המציע ליסינג פרטי וליסינג עסקי (תפעולי), לצד מכירת רכב חדש ויד שנייה, השכרה, מימון וביטוח. בליסינג הפרטי מוצעים מסלול בסיסי ומסלול פרימיום הכולל ביטוח, טיפולים, רכב חלופי ושירותי דרך; העסקה הנפוצה היא ל-3 שנים עם מקדמה ומדרגות קילומטראז' עד 30,000 ק"מ בשנה. החברה מפרסמת מחירון חודשי לפי דגם.
ציון המערכת: 7.2 מתוך 10
הציון מחושב אוטומטית לפי אותם חמישה קריטריונים לכל החברות, רק על סמך מידע שהחברה או מקור ציבורי פרסמו. מידע שלא פורסם לא מזכה בנקודות. הציון אינו משקף חוויית שירות של לקוחות.
מה פריסבי מציעה
| ליסינג פרטי | כן מקור |
|---|---|
| ליסינג תפעולי לעסקים | כן מקור |
| ליסינג מימוני | לא פורסם |
| ליסינג לרכב משומש | לא פורסם |
| קבוצה / חברת אם | קבוצת קרסו מוטורס ("מאחורי freesbe עומדת קבוצת קרסו מוטורס, יבואנית וותיקה ומוכרת, הפועלת החל משנת 1933"); פעילויות ליס פור יו, קל אוטו, קרסו טרייד, קרסו ביטוחים ופריסבי מימון אוחדו תחת freesbe מקור |
| גודל צי | לא פורסם |
מה כלול בעסקה
כפי שמפורסם באתר החברה. בפועל זה תלוי במסלול ובחוזה — בדקו את ההצעה שקיבלתם.
| ביטוח | כן בליסינג פרטי רק במסלול 'ליסינג פרימיום': "ביטוח חובה", "כיסוי מקיף וצד ג’" (המסלול הבסיסי ללא ביטוח); בעסקי: "סל השירותים כולל גם ביטוח, טיפולים, תיקונים ועוד" מקור |
|---|---|
| טיפולים ותחזוקה | כן פרטי (מסלול פרימיום): "טיפולים שוטפים לפי הגדרת יצרן", "החלפת בלמים לפי צורך", "אגרת רישוי שנתית"; עסקי: טיפולים ותיקונים מקור |
| צמיגים | לא פורסם |
| רכב חלופי | כן פרטי (מסלול פרימיום): "רכב חלופי במקרה של גניבה/תאונה"; עסקי (עמוד הבית): "הכולל חבילות טיפולים ותיקונים, רכב חליפי ועוד" מקור |
| שירותי דרך / גרירה | כן פרטי (מסלול פרימיום): "שירותי דרך" מקור |
תנאים מפורסמים
| תקופות עסקה | "עסקת ליסינג פרטי פופולארית נמשכת 3 שנים, כאשר ישנה גם אפשרות למי שמעונין בליסינג של 4 שנים"; דפי הדגמים: "מסלול ל-36 חודשים" מקור |
|---|---|
| אפשרויות קילומטראז׳ | "עד 10,000 ק"מ בשנה, 15,000 וכך הלאה - עד תקרה של 30,000 ק"מ בשנה" (התחשבנות בסוף התקופה) מקור |
| יציאה מוקדמת מהעסקה | כן "בהתאם להסכם ובכפוף לפיצוי ידידותי ישנה אפשרות להחזיר את הרכב ולבצע עסקה חדשה עבור רכב אחר" מקור |
| מסלול ללא מקדמה | לא "משלמים מקדמה בהתאם ליכולת (יש סכום מקדמה מינימלי)" מקור |
שקיפות וזמינות
| מחירים לפי דגם באתר | כן מקור |
|---|---|
| תקנון / תנאים באתר | לא פורסם |
| קטלוג או מחשבון | כן מקור |
| פריסה ארצית | כן מקור |
| מוקד שירות 24/7 | לא פורסם |
| תהליך דיגיטלי | כן דפי הדגמים כוללים "להזמנת רכב" ושריון אונליין: "מתאימים את הרכב, משריינים את העסקה ונהנים מהנחה של 1,000 ש"ח על המקדמה" מקור |
| אפליקציה | לא פורסם |
| סניפים | "מפעילה כ-100 סניפים ברחבי הארץ"; עמוד הסניפים: "נמצאו 126 סניפים" (נקודות מכירה, יד שנייה, אולמות תצוגה, השכרה, מרכזי שירות) מקור |
מבצעי דגמים כפי שפורסמו
המחירים מוצגים כפי שפורסמו באתרי חברות הליסינג ביום הבדיקה המצוין לצד כל דגם. מבצעים ומחירים משתנים לעיתים קרובות ותלויים בתנאים ובאישור החברה — יש לאמת את ההצעה העדכנית מול החברה לפני כל החלטה. האתר אינו מוכר רכבים או עסקאות ליסינג.
| דגם | החזר חודשי | מקדמה | תקופה | ק״מ לשנה | מסלול | נבדק |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רנו CLIO בנזיןמחיר "החל מ"; מקדמה ₪7,900 (באתר: "הנחת אתר" ל-₪6,900); מע"מ לא צוין; לא צוין אם למסלול בסיסי או פרימיום | ₪1,275 | ₪7,900 | 36 חודשים | לא פורסם | פרטי | 8.10.2026 למקור |
| ניסאן SENTRA בנזיןמחיר "החל מ"; מקדמה ₪7,900 (באתר: "הנחת אתר" ל-₪6,900); מע"מ לא צוין | ₪1,374 | ₪7,900 | 36 חודשים | לא פורסם | פרטי | 8.10.2026 למקור |
| צ'רי FX EV חשמלימחיר "החל מ"; מקדמה ₪7,900 (באתר: "הנחת אתר" ל-₪6,900); מע"מ לא צוין | ₪1,776 | ₪7,900 | 36 חודשים | לא פורסם | פרטי | 8.10.2026 למקור |
| רנו SYMBIOZ היברידימחיר "החל מ"; מקדמה ₪7,900 (באתר: "הנחת אתר" ל-₪6,900); מע"מ לא צוין | ₪2,067 | ₪7,900 | 36 חודשים | לא פורסם | פרטי | 8.10.2026 למקור |
| צ'רי TIGGO 8 PRO PHEV היברידיפלאג-אין, 7 מושבים; מחיר "החל מ"; מקדמה ₪7,900 (באתר: "הנחת אתר" ל-₪6,900); מע"מ לא צוין | ₪2,215 | ₪7,900 | 36 חודשים | לא פורסם | פרטי | 8.10.2026 למקור |
| טויוטה YARIS CROSS היברידימחיר "החל מ"; מקדמה ₪7,900 (באתר: "הנחת אתר" ל-₪6,900); מע"מ לא צוין | ₪2,406 | ₪7,900 | 36 חודשים | לא פורסם | פרטי | 8.10.2026 למקור |
| BYD DOLPHIN חשמלימחיר "החל מ"; מקדמה ₪7,900 (באתר: "הנחת אתר" ל-₪6,900); מע"מ לא צוין | ₪2,421 | ₪7,900 | 36 חודשים | לא פורסם | פרטי | 8.10.2026 למקור |
| יונדאי ELANTRA היברידימחיר "החל מ"; מקדמה ₪7,900 (באתר: "הנחת אתר" ל-₪6,900); מע"מ לא צוין | ₪2,485 | ₪7,900 | 36 חודשים | לא פורסם | פרטי | 8.10.2026 למקור |
להשוואת מבצעי ליסינג בין כל החברות ←
מקורות
- עמוד הבית
- ליסינג פרטי + שאלות ותשובות
- מחירון ליסינג פרטי
- דף דגם רנו CLIO (מסלולי בסיסי/פרימיום)
- ליסינג עסקי / תפעולי
- אודות
- הסניפים שלנו
כל המקורות נבדקו ב־8.10.2026.