אוויס ישראל מופעלת בזכיינות על ידי יו.טי.אס – יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ (בעבר קרדן רכב בע"מ), ומציעה ליסינג פרטי וליסינג תפעולי לצד השכרת רכב ומכירת רכב. בליסינג הפרטי מתפרסמים באתר מחירים חודשיים לדגמים לתקופות של 36 או 48 חודשים עם אפשרות להזמנה אונליין, וחבילות שירות (טיפולים, ביטוח, צמיגים ושירותי דרך) הן תוספת לבחירה. בליסינג התפעולי לעסקים נכללים ביטוח חובה ומקיף, אחזקה, רכב חלופי ושירותי דרך.
ציון המערכת: 8.0 מתוך 10
הציון מחושב אוטומטית לפי אותם חמישה קריטריונים לכל החברות, רק על סמך מידע שהחברה או מקור ציבורי פרסמו. מידע שלא פורסם לא מזכה בנקודות. הציון אינו משקף חוויית שירות של לקוחות.
מה אוויס ישראל מציעה
| ליסינג פרטי | כן מקור |
|---|---|
| ליסינג תפעולי לעסקים | כן מקור |
| ליסינג מימוני | לא פורסם |
| ליסינג לרכב משומש | לא פורסם |
| קבוצה / חברת אם | "כיום Avis בישראל מופעלת בזכיינות ע"י יו.טי.אס - יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ" (קבוצת יוניברסל מוטורס ישראל). לפי דיווח לבורסה, אחד משמותיה הקודמים של החברה הוא "קרדן רכב בע"מ" מקור |
| גודל צי | 34,561 כלי רכב (Dun's 100, דירוג חברות ליסינג והשכרת רכב 2026, מקום 4) מקור |
מה כלול בעסקה
כפי שמפורסם באתר החברה. בפועל זה תלוי במסלול ובחוזה — בדקו את ההצעה שקיבלתם.
| ביטוח | כן ליסינג תפעולי: "כיסוי ביטוחי מלא - חובה ומקיף". ליסינג פרטי: ב'חבילת שירות' לבחירה — ביטוח חובה וכיסוי לתאונה וגניבה (בתשלום דמי השתתפות בנזק) מקור |
|---|---|
| טיפולים ותחזוקה | כן ליסינג תפעולי: "אחזקה שוטפת הכוללת תיקונים וטיפולים שוטפים". ליסינג פרטי: 'חבילת שירות' לבחירה עם טיפולים תקופתיים והחלפת בלמים מקור |
| צמיגים | כן ליסינג תפעולי: "החלפת צמיגים (בלאי בלבד)". ליסינג פרטי: ב'חבילת שירות פרימיום' לבחירה מקור |
| רכב חלופי | כן ליסינג תפעולי: "רכב חלופי מדגם דומה" מקור |
| שירותי דרך / גרירה | כן ליסינג תפעולי: שירותי דרך וגרירה ומוקד חירום 24/7. ליסינג פרטי: ב'חבילת שירות פרימיום' לבחירה מקור |
תנאים מפורסמים
| תקופות עסקה | 24–48 חודשים (שאלות ותשובות); באתר מוצגות עסקאות ל-36 ול-48 חודשים מקור |
|---|---|
| אפשרויות קילומטראז׳ | 20,000 / 25,000 / 30,000 ק"מ בשנה (במחשבון העסקה בעמודי הדגמים) מקור |
| יציאה מוקדמת מהעסקה | לא פורסם |
| מסלול ללא מקדמה | לא פורסם |
שקיפות וזמינות
| מחירים לפי דגם באתר | כן מקור |
|---|---|
| תקנון / תנאים באתר | כן מקור |
| קטלוג או מחשבון | כן מקור |
| פריסה ארצית | כן מקור |
| מוקד שירות 24/7 | כן מקור |
| תהליך דיגיטלי | כן "מעצבים את הרכב ומזמינים בקלות באתר"; כפתור 'להזמנה אונליין' בדגמים מקור |
| אפליקציה | לא פורסם |
| סניפים | "פריסה של 29 נקודות שירות בכל רחבי הארץ" (ליסינג תפעולי) מקור |
מבצעי דגמים כפי שפורסמו
המחירים מוצגים כפי שפורסמו באתרי חברות הליסינג ביום הבדיקה המצוין לצד כל דגם. מבצעים ומחירים משתנים לעיתים קרובות ותלויים בתנאים ובאישור החברה — יש לאמת את ההצעה העדכנית מול החברה לפני כל החלטה. האתר אינו מוכר רכבים או עסקאות ליסינג.
| דגם | החזר חודשי | מקדמה | תקופה | ק״מ לשנה | מסלול | נבדק |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סקודה קאמיק SELECTION בנזיןחבילת שירות (טיפולים/ביטוח) אינה כלולה — תוספת בתשלום; צמוד למדד; אגרת רישוי מתווספת; מע"מ לא צוין | ₪1,765 | ₪7,500 | 48 חודשים | 20,000 | פרטי | 8.10.2026 למקור |
| סיאט איביזה STYLE בנזיןחבילת שירות (טיפולים/ביטוח) אינה כלולה — תוספת בתשלום; צמוד למדד; אגרת רישוי מתווספת; מע"מ לא צוין | ₪1,777 | ₪7,500 | 36 חודשים | 20,000 | פרטי | 8.10.2026 למקור |
| BYD SEALION 5 COMFORT היברידיפלאג-אין. חבילת שירות אינה כלולה — תוספת בתשלום; צמוד למדד; אגרת רישוי מתווספת; מע"מ לא צוין | ₪1,880 | ₪7,500 | 48 חודשים | 20,000 | פרטי | 8.10.2026 למקור |
| יונדאי קונה PREMIUM היברידיחבילת שירות אינה כלולה — תוספת בתשלום; צמוד למדד; אגרת רישוי מתווספת; מע"מ לא צוין | ₪1,904 | ₪7,500 | 48 חודשים | 20,000 | פרטי | 8.10.2026 למקור |
| GAC AION V חשמליחבילת שירות אינה כלולה — תוספת בתשלום; צמוד למדד; אגרת רישוי מתווספת; מע"מ לא צוין | ₪1,940 | ₪7,500 | 36 חודשים | 20,000 | פרטי | 8.10.2026 למקור |
| יונדאי אלנטרה PRIME FL היברידיחבילת שירות אינה כלולה — תוספת בתשלום; צמוד למדד; אגרת רישוי מתווספת; מע"מ לא צוין | ₪2,062 | ₪7,500 | 48 חודשים | 20,000 | פרטי | 8.10.2026 למקור |
| טויוטה קורולה קרוס ACTIVE היברידיחבילת שירות אינה כלולה — תוספת בתשלום; צמוד למדד; אגרת רישוי מתווספת; מע"מ לא צוין | ₪2,218 | ₪7,500 | 48 חודשים | 20,000 | פרטי | 8.10.2026 למקור |
| ג'אקו JAECOO 8 LUXURY היברידיפלאג-אין. חבילת שירות אינה כלולה — תוספת בתשלום; צמוד למדד; אגרת רישוי מתווספת; מע"מ לא צוין | ₪2,976 | ₪7,500 | 48 חודשים | 20,000 | פרטי | 8.10.2026 למקור |
להשוואת מבצעי ליסינג בין כל החברות ←
מקורות
- ליסינג פרטי — עמוד ראשי (שאלות נפוצות וחבילות שירות)
- ליסינג פרטי — דגמים ומחירים
- שאלות ותשובות — ליסינג פרטי
- תקנון מבצע ליסינג
- ליסינג תפעולי
- אודות אוויס
- פריסת סניפים ארצית
- דיווח לבורסה — יו.טי.אס (שם קודם: קרדן רכב בע"מ)
- Dun's 100 — חברות ליסינג והשכרת רכב 2026
כל המקורות נבדקו ב־8.10.2026.